Modulare Converting Systeme für alle Anforderungen, Robustheit für höchste Produktivität
Bezeichnung | Einheit | MDF330 | MDF370 | MDF420 | MDF520 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rollen Breite | mm | 350 | 400 | 440 | 540 |
Max. Papier Breite | mm | 330 | 370 | 420 | 520 |
Max. Abwicklungsdurchmesser | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Max. Aufwicklungsdurchmesser | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max die-cutting Speed(rotary) | m/min | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 |
Max. Stanzgeschwindigkeit (semi-rotation) | m/min | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
Druckgenauigkeit | mm | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
Optionaler Plattenzylinder | T | 60-192 | 60-192 | 60-192 | 60-192 |
Standard-Plattenzylinder | T | 152 | 152 | 152 | 152 |
Stanzgenauigkeit | mm | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
Max. Stanzwiederholungslänge | mm | 457 | 457 | 457 | 457 |
Optionaler magnetischer Zylinder | T | 60-204 | 60-204 | 60-204 | 60-204 |
Standard-Magnetzylinder | T | 176 | 176 | 176 | 176 |
PPMDF
Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
weitere Maschinen
Für Weiterverarbeitungsmaschinen im Etikettendruck kooperieren wir als Service- und Vertriebspartner u. a. von Luster LightTech.
Nahezu alle angebotenen Maschinen sind betriebsbereit in unseren Räumlichkeiten installiert und können mit eigenen Daten und Bedruckstoffen ausgiebig getestet werden.
Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns Ihre Nachricht zukommen zu lassen.