Gleiche Funktionen wie die LabelRoll-F, jedoch mit zusätzlicher Sheeting-Unit
Model | LabelMaster-F |
---|---|
Anwendungsgebiete | Nicht-transparente Etiketten wie z.B. Pharma-Etiketten, elektronische Etiketten, Etiketten für chemische Produkte und Produkte des täglichen Bedarfs, usw. |
erkennbare Fehlertypen | Fehlender Druck, Schmutzflecken, Tintenflecken, Büttenrand, Fehlregistrierung, unsachgemäße Prägung und Stanzung, Farbabweichung usw. |
max. Inspektionsbreite | 220 mm |
max. Inspektionsgeschwindigkeit | 50m/min |
Inspektionsauflösung in Breitenrichtung | 0,09mm/Pixel |
min. Fehlergenauigkeit (als Punkt) | 0,1mm² |
Registriergenauigkeit | 0,1mm |
Temperatur/Luftfeuchtigkeit | 0℃~ 40℃/ 20%~60% |
Betriebssystem | Windows 10, 64-bit, Englische Version |
Bedienersoftware-Sprache | in deutscher Sprache |
Weitere Maschinen
Für Weiterverarbeitungsmaschinen im Etikettendruck kooperieren wir als Service- und Vertriebspartner u. a. von Luster LightTech.
Nahezu alle angebotenen Maschinen sind betriebsbereit in unseren Räumlichkeiten installiert und können mit eigenen Daten und Bedruckstoffen ausgiebig getestet werden.
Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns Ihre Nachricht zukommen zu lassen.