Starke Inspektions-Performance
100% Qualitätsinspektion von gewöhnlichen, auch sehr kleinen Fehlern, sowie 3D Fehlern, wie Lackierung und Laminierungsfehler. Ebenfalls kann die Maschine clear-on-clear Label, holografisches Material und hoch-reflektierendes Material inspizieren.
Einfach zu nutzen
Es ist lediglich ein Master-Image zur Einrichtung notwendig. Die Inspektion kann direkt beim ersten Meter beginnen. Automatische Setup Funktionen während der Einrichtung ermöglichen es dem Operator schnell und einfach zu lernen. Alle vorherigen Jobs werden gespeichert und können mit einem Klick erneut verwendet werden.
Einfach zu wechselndes optisches System
Das einzigartige „Drawer“-Design ermöglicht es, dem Nutzer einfach und schnell zwischen verschiedenen Licht-Quellen und Kameras zu wechseln, um differenzierte Produkte und Substrate zu prüfen.
Mehr integrierte Funktionen
Neben dem Prüfen bekannter Fehler gibt es Funktionen wie eine Fehler-Klassifizierung, Farbmanagement, Inspektion variabler Daten, PDF-Proof-Job-Referenz uvm. .
Gleiche Funktionen wie die LabelRoll-F, jedoch mit zusätzlicher Sheeting-Unit
Model | LabelMaster-F |
---|---|
Anwendungsgebiete | Sämtliche Arten von Etiketten und Aufklebern, für Pharmazie-, Drogerie-, Lebensmittel und Getränkeverpackungen, sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen |
Material | Opaque, transparent, reflektierend, clear-on-clear |
Fehlertyp | Gewöhnliche Fehler: Flecken durch Dreck, Farbe oder Fehlstellen, fehlende Registerhaltigkeit, ungenaue Stanzungen, Farbabweichungen, Staub und mehr …
3D-Fehler (optional): Bläschen, Kratzer, ausgelaufener Kleber, Lackfehler,… |
Bahnbreiten | 330 mm / 420 mm / 520 mm |
max. Geschwindigkeit | 200 m/min / 200 m/min / 200 m/min |
Kameraoptionen | Standard 4K Auflösung, 8K auflösende Farbelinien Scan Kamera, 4K/8K auflösende Mono-Line Scan Kamera |
min. Fehlerberichtigung (4K) | 0.03 mm² / 0.05 mm² / 0.07 mm² |
Registerabweichung | 0.1 mm / 0.1 mm / 0.1 mm |
Variable Datentypen (optional) | 1D-Codes: CODE128, CODE39, CODE93, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF, CODABAR 2D-Codes: QR, DM, PDF 417 SN-Codes: SN Codes, welche Nummern und Großbuchstaben enthalten Sequenz Inspektion: Sequenzfehler, wiederholende Nummern, falsche Nummern |
Spezifikationen der mechanischen Plattform (330 mm) | |
---|---|
Materialdicke | 100 µm ~ 300 µm |
Bahnbreite | 40 mm ~ 330 mm |
max. Arbeitsgeschwindigkeit | 200 m/min (Aufwickeln); 60 m/min (Bogenschnitt) |
max. Abwickel-Durchmesser | Ø 800 mm |
max. Aufwickel-Durchmesser | Ø 800 mm |
Länge der Bogenschnitte | 100 mm ~ 450 mm |
Stapelhöhe | 100 mm |
Luftdruck | 0.4 MPa ~ 0.6 MPa saubere komprimierte Luft |
Maße | 5.815 mm (L) x 1.200 mm (B) x 1.500 mm (H) |
Gewicht | ~ 1.8 t |
Weitere Maschinen
Für Weiterverarbeitungsmaschinen im Etikettendruck kooperieren wir als Service- und Vertriebspartner u. a. von Luster LightTech.
Nahezu alle angebotenen Maschinen sind betriebsbereit in unseren Räumlichkeiten installiert und können mit eigenen Daten und Bedruckstoffen ausgiebig getestet werden.